Descrizione del prodotto
GYRFID è Un fornitore cinese degli Smart Card e delle modifiche di RFID basati a Schang-Hai
Generalità : | |||
Gli Smart Card sono ampiamente usati per le applicazioni di controllo di accesso come la scheda di identificazione della città Universitaria, la scheda di identificazione dell'azienda, la scheda di identificazione del personale, il biglietto di evento, i pagamenti di NFC, ecc. Forniamo alla scheda la sovrapposizione sopra ad adatto per migliore effetto di stampa sulla zebra, evoils, stampanti di fargo. Egualmente forniamo il servizio di stampa la nostra grande macchina della stampante in fabbrica, la qualità Di stampa è Più Stabile e migliore. Il formato della scheda è 86x54mm CR80 di tipo standard, spessore è 0.86+/-0.02mm. | |||
Specifiche: | ||
Numero del pezzo: | Iso | |
Nome: | Scheda del PVC | |
Materiale: | PVC | |
Formato: | CR80 86x54mm | |
Spessore: | 0.84+/-0.02mm | |
Opzioni di colore: | Bianco | |
Alloggiamento: | Laminazione | |
Peso: | 6.5g | |
Temperatura: | -20~ +70º C | |
MOQ: | 100pcs | |
Pacchetto: | 200pcs per casella | |
Note: | ||
Supporti del ICS:
Frequenza | Modello di CI | Lettura /scrittura | Memoria | Protocollo | Marca | Supporto |
125Khz LF | GK4001/TK4100 | R/O | 64bit | / | Sì | |
T5577 | R/W | 363bit | ISO11784 | Atmel | Sì | |
HF 13.56Mhz | MIFARE 1K classico | R/W | 1Kbyte | ISO14443A | NXP | Sì |
F08 | R/W | byte 1K | ISO14443A | Fudan | Sì | |
MIFARE 4K classico | R/W | byte 4K | ISO14443A | NXP | Sì | |
EV1 Ultralight | R/W | 640bit | ISO14443A | NXP | Sì | |
NTAG213 | R/W | 180byte | ISO14443A | NXP | Sì | |
DESFire EV1 4K | R/W | byte 4K | ISO14443A | NXP | Sì | |
ICODE SLIX | R/W | 1024bit | ISO15693 | NXP | Sì | |
CI | TID | Mpe | Memoria dell'utente | Marca | Supporto | |
Frequenza ultraelevata | Higgs 3 | 64bit | 96bit | 512bit | NXP | |
Monza 4D | 48bit | 128bit | 32bit | Impinj | ||
Monza 4QT | 48bit | 128bit | 512bit | Impinj |
Caratteristiche:
Dimensioni: CR80 85.60 x 53.98mm
Spessore: 0.84mm
Materiale: PVC, ANIMALE DOMESTICO
Superficie della scheda: Rivestimento opaco di lucentezza
Alloggiamento: Laminazione
Supporto di personificazione:
Stampa in offset con CMYK o stampa del Silk-screen di colori di Pantone con la banda magnetica HiCo2750 del nastro e metallica di effetto, il numero di serie di LoCo300/o di HiCo4000 o il numero di serie UV di marchio/laser di stampa/laser dell'ologramma della codifica del chip di personificazione della foto di stampa del codice a barre del comitato di firma di stampa di numero di UID
Applicazione: Ettichettare immobilizzatore automobilistico/controllo di accesso/automazione industriale/automazione di fabbricazione/prepagamento