Descrizione del prodotto
Profilo di azienda
Kossel Medtech (Suzhou) Co., srl con il centro operazioni a Suzhou Cina, coestablished dagli esperti negli Stati Uniti e dalla squadra nazionale di ricerca & Sviluppo in 2013. Fuoco di Kossel Medtech su ricerca & Sviluppo, su fabbricazione e sulle vendite degli apparecchi medici cardiovascolari di interventional del codice categoria 3, compreso i prodotti per servizio coronario e tecnico periferico dei vess, di elelectrophysiology. I clienti principali di Kossel Medtech sono fornitori degli apparecchi medici, distributori ed ospedali di qualità Superiore d'oltremare e nazionali
Caratteristiche di prodotto:
la tecnologia di legame del laser avanzata 1. The assicura l'aerostato ed il collegamento di transizione regolare del catetere, quello fa la migliore abilità Trasversale
il laser 2. Tip che forma la tecnica fa l'aerostato con una piccola entrata, che può Aumentare la prestazione di traversata della stenosi; La punta affusolata morbidezza è Destinata per aumentare il traceability del catetere con il collegare di guida
la scanalatura dell'aerostato delle ali 3. The 3 assicura che l'aerostato abbia un profilo minimo alla traversa più Facile la stenosi più Facile
il disegno idrofilo del rivestimento 4. Super-lubricity può Offrire una prestazione superiore di consegna
il collegare di memoria affusolato 5. The può Offrire la prestazione eccellente di consegna
P/atm D/mm | Tolleranza di COMpliance: ± 5% | ||||||
6 (il NP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (RBP) | 18 | |
1.5 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 |
2.0 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 |
2.5 | 2.50 | 2.54 | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 2.67 | 2.70 |
2.75 | 2.75 | 2.79 | 2.83 | 2.86 | 2.89 | 2.92 | 2.95 |
3.0 | 3.00 | 3.04 | 3.08 | 3.11 | 3.14 | 3.17 | 3.21 |
3.5 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.64 | 3.69 | 3.73 | 3.77 |
4.0 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 |
L/mm D/mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
1.5 | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Linea di produzione
Certificato