Descrizione del prodotto
Datasheet | |
Descrizione | La tecnologia di RFID (identificazione di radiofrequenza) fornisce la semplicità Per la logistica, l'identificazione, beni che seguono, gestione di inventario, anche nel e-Pagamento, in E-biglietto ecc., una modifica del contrassegno del documento di basso costo |
Chip | Frequenza ultraelevata: H3/H4, M4/M5, Inpinj, ecc. |
Interfaccia di rf | EPCglobal Gen2 (V 1.2.0) così Come ISO/IEC 18000-6C: 1: 2006 di 2004/Amd |
Formato | 100x50, 96x24, 80x40mm o personalizzato |
Memoria | 96bits ~512bit (memoria differente del chip differente) |
Frequenza | 860-960MHz |
Materiale | paper/PVC/PET, ecc. Rivestiti |
Scrivere la resistenza | cicli ≥ 100000 |
Leggere l'intervallo | Frequenza ultraelevata: 1-10m (dipende dal lettore e dall'antenna) |
Applicazione | Azione/accesso/logistica/gestione del libro |
Mestiere facoltativo | |
Colore | Nero, giallo, rosso, verde, blu, dentellare o personalizzato. |
Carft | Singolo colore o stampa multicolore, codice a barre o stampa di codice di QR, la codifica di dati, ecc. |
Pacchetto | |
Tipo | La parte dalla parte o da rullo, 1000pcs/roll, 2000pcs/roll, può Essere personalizzata |