Descrizione del prodotto
Acciaio inossidabile della serratura della sfera 304 316 fascette ferma-cavo
Caratteristica di prodotto:
Versione non rivestita, per le applicazioni a temperatura elevata
Applicazioni:
Ieal per il petrochimico, l'industria alimentare, le industrie, le centrali elettriche, l'estrazione mineraria, la costruzione navale, verso il mare aperto e qualsiasi altri ambienti aggressivi.
Informazioni tecniche:
Materiale: Gradi 304 o 316 dell'acciaio inossidabile
un acciaio inossidabile dei 304 gradi, per le applicazioni standard
un acciaio inossidabile dei 316 gradi, per gli ambienti corrosivi supplementari
Temp lavorante.: -80º C a 500º C
Descrizione: Fascia ed inarcamento metallici
Infiammabilità : A prova di fuoco
Altre proprietà : UV-resistant.
Standard:
Tipo file no. E223165 dell'UL
CODICE DI FACILITÀ | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | DIAMETRO MASSIMO DEL GRUPPO | MINUTI RESISTENZA ALLA TRAZIONE |
millimetro (pollice) | millimetro (pollice) | millimetro (pollice) | N (libbre) | |
CT-SS-BL-150/4.6UC | 150 (5.90) | 4.6 (0.181) | 37 (1.46) | 600 (135) |
CT-SS-BL-200/4.6UC | 200 (7.87) | 4.6 (0.181) | 50 (1.97) | 600 (135) |
CT-SS-BL-250/4.6UC | 250 (9.84) | 4.6 (0.181) | 63 (2.48) | 600 (135) |
CT-SS-BL-300/4.6UC | 300 (11.8) | 4.6 (0.181) | 76 (2.99) | 600 (135) |
CT-SS-BL-350/4.6UC | 350 (13.78) | 4.6 (0.181) | 89 (3.50) | 600 (135) |
CT-SS-BL-400/4.6UC | 400 (15.75) | 4.6 (0.181) | 102 (4.02) | 600 (135) |
CT-SS-BL-450/4.6UC | 450 (17.72) | 4.6 (0.181) | 115 (4.53) | 600 (135) |
CT-SS-BL-500/4.6UC | 500 (19.69) | 4.6 (0.181) | 128 (5.04) | 600 (135) |
CT-SS-BL-550/4.6UC | 550 (21.65) | 4.6 (0.181) | 141 (5.55) | 600 (135) |
CT-SS-BL-600/4.6UC | 600 (23.62) | 4.6 (0.181) | 154 (6.06) | 600 (135) |
CT-SS-BL-150/7.9UC | 150 (5.9) | 7.9 (0.311) | 37 (1.46) | 800 (180) |
CT-SS-BL-200/7.9UC | 200 (7.87) | 7.9 (0.311) | 50 (1.97) | 800 (180) |
CT-SS-BL-250/7.9UC | 250 (9.84) | 7.9 (0.311) | 63 (2.48) | 800 (180) |
CT-SS-BL-300/7.9UC | 300 (11.8) | 7.9 (0.311) | 76 (2.99) | 800 (180) |
CT-SS-BL-350/7.9UC | 350 (13.78) | 7.9 (0.311) | 89 (3.50) | 800 (180) |
CT-SS-BL-400/7.9UC | 400 (15.75) | 7.9 (0.311) | 102 (4.02) | 800 (180) |
CT-SS-BL-450/7.9UC | 450 (17.72) | 7.9 (0.311) | 115 (4.53) | 800 (180) |
CT-SS-BL-500/7.9UC | 500 (19.69) | 7.9 (0.311) | 128 (5.04) | 800 (180) |
CT-SS-BL-550/7.9UC | 550 (21.65) | 7.9 (0.311) | 141 (5.55) | 800 (180) |
CT-SS-BL-600/7.9UC | 600 (23.62) | 7.9 (0.311) | 154 (6.06) | 800 (180) |
CT-SS-BL-650/7.9UC | 650 (25.59) | 7.9 (0.311) | 167 (6.57) | 800 (180) |
CT-SS-BL-700/7.9UC | 700 (27.56) | 7.9 (0.311) | 180 (7.09) | 800 (180) |
CT-SS-BL-750/7.9UC | 750 (29.53) | 7.9 (0.311) | 191 (7.52) | 800 (180) |
CT-SS-BL-800/7.9UC | 800 (31.5) | 7.9 (0.311) | 193 (7.59) | 800 (180) |
CT-SS-BL-150/12UC | 150 (5.90) | 12 (0.472) | 37 (1.46) | 1200 (270) |
CT-SS-BL-200/12UC | 200 (7.87) | 12 (0.472) | 50 (1.97) | 1200 (270) |
CT-SS-BL-250/12UC | 250 (9.84) | 12 (0.472) | 63 (2.48) | 1200 (270) |
CT-SS-BL-300/12UC | 300 (11.8) | 12 (0.472) | 76 (2.99) | 1200 (270) |
CT-SS-BL-350/12UC | 350 (13.78) | 12 (0.472) | 89 (3.50) | 1200 (270) |
CT-SS-BL-400/12UC | 400 (15.75) | 12 (0.472) | 102 (4.02) | 1200 (270) |
CT-SS-BL-450/12UC | 450 (17.72) | 12 (0.472) | 115 (4.53) | 1200 (270) |
CT-SS-BL-500/12UC | 500 (19.69) | 12 (0.472) | 128 (5.04) | 1200 (270) |
CT-SS-BL-550/12UC | 550 (21.65) | 12 (0.472) | 141 (5.55) | 1200 (270) |
CT-SS-BL-600/12UC | 600 (23.62) | 12 (0.472) | 154 (6.06) | 1200 (270) |
CT-SS-BL-650/12UC | 650 (25.59) | 12 (0.472) | 167 (6.57) | 1200 (270) |
CT-SS-BL-700/12UC | 700 (27.56) | 12 (0.472) | 180 (7.09) | 1200 (270) |
CT-SS-BL-200/15UC | 200 (7.87) | 15 (0.59) | 50 (1.97) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-250/15UC | 250 (9.84) | 15 (0.59) | 63 (2.48) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-300/15UC | 300 (11.80) | 15 (0.59) | 76 (2.99) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-350/15UC | 350 (13.78) | 15 (0.59) | 89 (3.50) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-400/15UC | 400 (15.75) | 15 (0.59) | 102 (4.02) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-450/15UC | 450 (17.72) | 15 (0.59) | 115 (4.53) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-500/15UC | 500 (19.69) | 15 (0.59) | 128 (5.04) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-550/15UC | 550 (21.65) | 15 (0.59) | 141 (5.55) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-600/15UC | 600 (23.62) | 15 (0.59) | 154 (6.06) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-650/15UC | 650 (25.59) | 15 (0.59) | 167 (6.57) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-700/15UC | 700 (27.56) | 15 (0.59) | 180 (7.09) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-750/15UC | 750 (29.53) | 15 (0.59) | 191 (7.52) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-800/15UC | 800 (31.5) | 15 (0.59) | 193 (7.59) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-1000/15UC | 1000 (39.37) | 15 (0.59) | 206 (8.11) | 1500 (337) |
Foto del pacchetto:
Fascia & Inarcamento dell'acciaio inossidabile:
Altri prodotti di serie:
Certificati dell'azienda:
Vendite & Magazzino dell'Europa:
Ufficio della Cina & Base di produzione:
Informazioni di azienda:
FACILITÀ , fondata 1996, il fornitore principale in Europa ed in Cina per cavo & Gli accessori di illuminazione. Un metodo e una dedica completamente positivi di affari ad una politica di fabbricazione della qualità Eccezionale dalla Cina è Chiave al nostro successo continuato. Con il forte fuoco su qualità Dei prodotti, l'investimento ingente è Stato disegno e muffa della lavorazione con utensili del madein che si dirigono verso i nostri fornitori del gruppo. Il controllo e la valutazione della materia prima rigorosamente garantisce la consistenza della nostra qualità Di fabbricazione in serie. Tutta la fabbricazione è Effettuata nell'ambito dell'iso 9001, con la maggior parte di loro che aderiscono a RoHS, ESTENSIONE ed è Certificata dall'UL, dal VDE e da IMQ rendenti a prodotti di FACILITÀ L'invidia di molti competitori Prevalentemente richiamando i servizi elettrici dell'OEM, la nostre perizia e specialità Compiono i bisogni di quelle aziende che riconoscono i benefici dei prodotti di delocalizzazione da servizio del fornitore one-stop hassle-free, lasciante li per mettere a fuoco sulla loro attività Principale. Con i nostri sistemi completi di controllo di qualità , la FACILITÀ Assicura per molti anni la consistenza di tutta la produzione dell'OEM dal contenitore alle spedizioni del contenitore. |
Per più Informazioni, riferir prego al nostro Web site easesh. En. Made-in-china. Com o www. Easegroup. Uk