Descrizione del prodotto
Macchina d'imballaggio automatica HFA10-15 di capienza di Hellobaler 10t/h
Specifiche (macchina d'imballaggio automatica 10t/h)
Modello | HFA10-15 | HFA10-14-I |
Capacità Di produzione | 10-15t/h | Sopra 10t/h |
Formato della balla | 1100 (W)*1300 (H) Lunghezza registrabile | 1100 (W)*1300 (H) Lunghezza registrabile |
Cilindro idraulico | Φ 280 | Φ 300 |
Peso della balla | 1100± 100kgs/bale | 1100~1200kgs/bale |
Formato della tramoggia | 2000mm | 2000 |
Motore | 37kw*2sets+5.5kw+7.5kw | 37KW+22KW+5.5KW+11KW |
Sistema di controllo | Schermo del & Touch del PLC | Schermo del & Touch del PLC |
Peso della macchina | Circa 33tons | Circa 34tons |
Caratteristiche della macchina d'imballaggio automatica di Hellobaler (serie di HFA)
1. Sistema di controllo: PLC della Siemens & SCHERMO di TOCCO
2. Pressione laterale tre per aumentare densità Della balla:
3. Hellobaler possiede il cilindro idraulico di marca
4. Sistema di raffreddamento ad acqua di alta efficienza -- nessun assorbimento di corrente di energia
5. Per più Informazioni, ritenere prego libero di metterseli in contatto con
Servizio di ore 7*24 | |
Telefono | +86 532 68078008 |
Fax | +86 532 68078008 |
Web site | www. Hellobaler. Com |
86 18816398575 |
Servizio & Garanzia di Hellobaler:
Installazione | Il nostro uomo tecnico verrà Pianta dei clienti per installare la macchina d'imballaggio |
Addestramento | Organizzare una certa formazione professionale per il di gestione e la manutenzione |
Pezzi di ricambio | Fornire tutti i pezzi di ricambio originali |
Garanzia | Garanzia un anno per la pressa per balle, il corso della vita dovremmo essere di circa 10 anni! |
Supporto tecnico | L'altro supporto tecnico necessario è Disponibile |
Problemi nel funzionare | Se ha problemi nel funzionare, forniamo la soluzione in 12 ore! |
Progetti d'oltremare del campione di Hellobaler:
Hellobaler l'altra macchina d'imballaggio dei modelli 10t/h:
Modello | HFA8-10 | HFA8-10-II |
Capacità Di produzione | 10t/h | 10t/h |
Formato della balla | 1100 (W)*1100 (H) Lunghezza registrabile | 1100 (W)*850 (H) Lunghezza registrabile |
Cilindro idraulico | Φ 280 | Φ 250 |
Peso della balla | 1000-1100kgs/bale | 800~1000kgs/bale |
Formato della tramoggia | 2000mm | 2000 |
Motore | 45kw+5.5kw+7.5kw | 37*2 KW+5.5KW+7.5KW |
Sistema di controllo | Schermo del & Touch del PLC | Schermo del & Touch del PLC |
Peso della macchina | Circa 27 tonnellate | Circa 25 tonnellate |
Per più Particolari, i pls ritengono gentilmente liberi di mettersi in contatto con: