Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Specifica
D (millimetro) | L (millimetro) | Modello del cuscinetto |
89 | 180.190.200.235.240.250.275.280.305.215.350.375.380.455.465.600.750.950.1150 | 204 |
108 | 190.200.240.250.305.315.360.375.380.455.465.525.530.600.700.750.790.800.950.1150.1400.1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305.375.380.455.465.525.530.600.700.750.790.800.900.950.1000.1100.1150.1400.1600.1800.2000.2200 | 205 305 306 |
159 | 375.380.455.465.525.530.600.700.750.790.800.900.1000.1050.1100.1120.1150.1250.1400.1500.1600.1700, 1800.2000.2200.2500.2800.3000.3150 | 305 306 308 |
193.7 | 2200.2500.2800.3000.3150.3350 | 308 310 |
217 | 600.640.1050.1120.1600.1700.3150.3350 | 308 310 |
D (millimetro) | L (millimetro) | Modello del cuscinetto |
89 | 190.200.230.240.280.305.315.375.380.455.465.600.750.950.1150 | 204 |
108 | 190.200.240.250.305.315.375.380.455.465.525.600.700.750.800.950.1150.1400 | 205 |
133 | 305.350.375.380.455.525.530.600.700.790.800.950.1150.1400.1600 | 305 |
159 | 375.380.455.465.525.600.630.640.670.700.750.790.800.900.950.1050.1120.1150.1400.1600 | 306 308 |
D (millimetro) | L (millimetro) | Modello del cuscinetto |
89 | 315.380.465.600.750.950.1150 | 204 |
108 | 315.380.465.600.700.750.790.950.1150.1400.1600 | 205 |
133 | 465.600.700.750.790.800.900.950.1000.1100.1150.1400.1600.1800.2000.2200 | 305 308 |
159 | 600.700.790.800.900.950.1000.1050.1100.1120.1150.1250.1400.1500.1700.1800.2000.2500.2800.3000.3150 | 306 308 |
193.7 | 1100.1250.1400.1500.1600.1700.2200.2500.2800.3000.3150 | 308 |
219 | 2200.2500.2800.3000.3150 | 310 |
Applicazioni
Informazioni di azienda
FAQ
Q1. Posso avere un ordine del campione per rullo del trasportatore
Sì , accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità
Q2. Che cosa circa il termine d'esecuzione?
1) 2--3 giorni per il campione
2) 20--30 giorni per fabbricazione in serie. Se urgenti, abbiamo canale verde
Q3. Avete tutto il limite di MOQ per rullo del trasportatore ordine?
MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è Disponibile
Q4. È GIUSTO stampare il mio marchio sopra rullo del trasportatore prodotto?
Sì . Informarli prego il vostro marchio o progettare prima di fabbricazione in serie
Q5. Come garantire la vostra qualità?
Siamo uno dei fornitori superiori dell'azienda di estrazione mineraria famosa del International negli anni. La qualità Eccellente è Accettata bene
Metterseli in contatto con prego per più Particolari
Sì , accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità
Q2. Che cosa circa il termine d'esecuzione?
1) 2--3 giorni per il campione
2) 20--30 giorni per fabbricazione in serie. Se urgenti, abbiamo canale verde
Q3. Avete tutto il limite di MOQ per rullo del trasportatore ordine?
MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è Disponibile
Q4. È GIUSTO stampare il mio marchio sopra rullo del trasportatore prodotto?
Sì . Informarli prego il vostro marchio o progettare prima di fabbricazione in serie
Q5. Come garantire la vostra qualità?
Siamo uno dei fornitori superiori dell'azienda di estrazione mineraria famosa del International negli anni. La qualità Eccellente è Accettata bene
Metterseli in contatto con prego per più Particolari