Descrizione del prodotto
La fascia bimetallica per il taglio di metalli le lame per sega
Kunshan Jenada Machinery Co., srl è un'impresa professionale nella produzione e nelle vendite dell'utensile per il taglio. La nostra azienda si specializza nella fascia di Bimetal sphpiscated fabbricazione la serie delle lame per sega, Carbide ha capovolto le pale Series. delle pale della sega a nastro e della sega a nastro di FoodConta sulla buona qualità e sulla tecnologia lavorante avanzata che possiede il brevetto speciale della pala bimetallica della sega a nastro. Che cosa è vantaggio dei nostri prodotti è la pala della sega a nastro sarà migliore sulla prestazione dell'abrasione, su durezza rossa, sulla resistenza di fatica, sulla durata e sul prezzo
Forniamo ai clienti i prodotti di qualità eccellente ad un prezzo non Xerox
formato | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1/1.5 | 1.4/2 | 0.75/1 |
19mmx0.9 | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | ||||
27mmx0.9 | 0k | 0k | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | |||
34mmx1.1 | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | |||
41mmx1.3 | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | |
54mmx1.6 | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | |||||
67mmx1.6 | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | |||||
80mmx1.6 | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | approvazione | |||||
La scelta per l'angolo del dente
Angolo fronte | L'intervallo del materiale di taglio | Tipi d'acciaio | Nota |
0° | l'angolo di profilo 1.the è più grande e la concentrazione è più alta, in modo da è adatto a generi differenti di taglio del materiale | È migliore scegliere il più grande agnle del dente di fronte quando la rigidezza per il sistema di procee è scarsa o l'potenza per le macchine della sega è scarsità | |
0°~5° | 1.suitable per i materiali friabili di taglio; | Come: ghisa grigio, Acciaio rapido ed acciaio da utensili raffreddato del ghisa, acciaio legato, acciaio della sorgente, acciaio per costruzioni edili del carbonio di alta qualità, sopportante acciaio, acciaio, l'acciaio inossidabile della martensite ed acciaio termoresistente (HT200.65Mn, W18Cr4V, T12.50Cr, 60Si2MnA, 1Cr12.1Cr13, GCr15) | |
2.suitable per il materiale duro di taglio; | |||
3.Suitable per il taglio interrotto o il pezzo fucinato, pezzo fuso con crustaceous; | |||
4.applicable alla piccola sezione, conduttura con pareti sottili | |||
6°~10° | 1.applicable alla concentrazione materiale del pezzo in lavorazione, alla durezza bassa ed alla buona plasticità | Come: acciaio per costruzioni edili del carbonio ordinario, acciaio per costruzioni edili del carbonio di alta qualità, acciaio legato, acciaio da utensili del carbonio ed acciaio inossidabile austenitico, ghisa nodulare, metalli non ferrosi (Q235-A, 20.30.45, T10.40Cr, 20CrMo, 1Cr18Ni9Ti, Cu Ed e così via) | |
2.suitable per il prodotto solido di taglio, condutture a pareti spesse |