Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Il dispersatore è Un genere di macchina che è Utilizzata per la mescolatura, la mescolanza, la dissoluzione e la dispersione dei materiali nel liquido e spolverizza il solido. Questa serie di agitatori può Essere gestita facilmente con il blocco per grafici idraulico di rotazione e di altezza. L'alta velocità Della testa di mescolanza fa le materie prime per girare e sopra in modo da tosare e mescolare i materiali completamente.
Immagine di prodotto
Caratteristiche principali e vantaggi
- Sollevamento idraulico
- Controllo di velocità Di rotazione certo di frequenza per vari materiali di produzione
- 360 gradi possono essere realizzati per la posizione di produzione conveniente
- Materiali della strumentazione che toccano il materiale elaborato: SS304/316L.
- Asta cilindrica del miscelatore: Singola asta cilindrica del doppio dell'asta cilindrica personalizzata
- Serbatoio mescolantesi: Sistema di raffreddamento del rivestimento/a un solo strato della camicia di riscaldamento di vuoto
- il sistema della Ex-prova può Essere facoltativo quanto basta.
Campo di applicazione
Il dispersatore ad alta velocità è Ampiamente usato in inserimento di dispersione quali la vernice di colore, inchiostro, tintura, adesione, glassa di ceramica, materiali magnetici e materiali non metallici, dispersatore ecc. è Una buona soluzione per la mescolanza, la dispersione e dissolversi
Parametri tecnici
Modello | Potere (chilowatt) | Capienza (l) | Diametro del disco (millimetri) | Velocità (RPM) | Colpo (millimetri) | Forza idraulica (chilowatt) |
LM2.2 | 2.2 | 50-150 | 150 | 0-1440 | 600 | 0.75 |
LM4 | 4 | 50-200 | 200 | 0-1440 | 600 | 0.75 |
LM5.5 | 5.5 | 80-250 | 200 | 0-1440 | 800 | 0.75 |
LM7.5 | 7.5 | 100-300 | 250 | 0-1440 | 800 | 0.75 |
LM11 | 11 | 100-400 | 250 | 0-1440 | 800 | 0.75 |
LM15 | 15 | 150-500 | 300 | 0-1440 | 800 | 0.75 |
LM18.5 | 18.5 | 200-800 | 300 | 0-1440 | 1100 | 1.1 |
LM22 | 22 | 200-1000 | 300 | 0-1440 | 1100 | 1.1 |
LM30 | 30 | 300-1500 | 350 | 0-1440 | 1100 | 1.1 |
LM37 | 37 | 400-2000 | 400 | 0-1440 | 1100 | 1.5 |
LM45 | 45 | 500-2500 | 450 | 0-1440 | 1100 | 1.5 |
LM55 | 55 | 600-3000 | 450 | 0-1440 | 1300 | 2.2 |
LM75 | 75 | 800-4000 | 550 | 0-1440 | 1800 | 2.2 |
LM90 | 90 | 1200-6000 | 600 | 0-1440 | 1800 | 2.2 |
LM110 | 110 | 1600-8000 | 700 | 0-1440 | 2100 | 3 |
LM132 | 132 | 2000-10000 | 800 | 0-1440 | 2300 | 3 |
Profilo di azienda
Imballaggio e trasporto
FAQ
Imballaggio e trasporto
FAQ