Informazioni di Base
- Model No.: EP, NN, CC, CFW, SW, ST
- Tipo : EP400
- Materiale : Gomma
- Materiale interno : Nylon
- Caratteristica : Oil-Resistant , Acidi ed alcali resistente , Antistrappo , Termoresistente , Freddo-Resistente , Wear-Resistant
- Resistenza Alla Trazione : Forte
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: XDPU
- Packing: Wooden Core, PP Cloth, Iron Bar
- Standard: EP, NN, CC, CFW, SW, ST
- Origin: Zhejiang, China
- HS Code: 4010190000
- Production Capacity: 100000000meter/Year
Descrizione del prodotto
Descrizione di prodottoNome di prodotto: nastro trasportatore1.Tensile Strength: EP100-EP630 Width (millimetro): 300-25002. Resistenza alla trazione: NN100-NN630 Width (millimetro): 300-25003.CC-56,TC-704.20 giorni 1x20ft 5.L/C, T/T Lo spessore del fabbricato soltanto per riferimento, possiamo produrre l'accordo della richiesta del cliente
Elemento | Struttura | Elemento della tessile | Spessore | Resistenza alla trazione (N/Mm) | Spessore di Cover Rubber (nanometro) | intervallo millimetro di larghezza | Lunghezza della fascia millimetro | ||||||
filo di ordito | di trama | 2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Copertura superiore | Coperchio inferiore | |||||
PE | polyster | Nylon | EP100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2.0-30 | 1.5-20 | 300-2500 | ≤300 |
EP125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP350 | 1.8 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | |||||||
EP400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
EP500 | 2.1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
EP630 | 2.4 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 |
Elemento | Struttura | Elemento della tessile | Spessore | Resistenza alla trazione (N/Mm) | Spessore di Cover Rubber (nanometro) | Intervallo millimetro di larghezza | Lunghezza della fascia millimetro | ||||||
filo di ordito | di trama | 2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Copertura superiore | Coperchio inferiore | |||||
Cc | Cotone | Cotone | CC-56 | 1.1 | 120 | 168 | 224 | 280 | 336 | 2.0-30 | 1.5-20 | 300-2500 | ≤300 |
TC | Teylene | Cotone | TC-70 | 1.0 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 2.0-30 | 1.5-20 | 300-2500 | ≤300 |
Tipo selezione del fabbricato:
Tipo | PE | NN | Cc | TC | ||||
Filo di ordito | Di trama | Filo di ordito | Di trama | Filo di ordito | Di trama | Filo di ordito | Di trama | |
Tensibility | Ordinario | Buon | Eccellente | Buon | Buon | Ordinario | Buon | Ordinario |
Flessibilità | Buon | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Buon | Buon | Buon | Buon |
Spessore del fabbricato:
Elemento | EP100 | EP125 | EP150 | EP200 | EP250 | EP300 | EP350 | EP400 | EP500 | EP630 | CC-56 |
Spessore per piega | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.07 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.55 | 1.8 | 1.5 |
Elemento | NN100 | NN125 | NN150 | NN200 | NN250 | NN300 | NN350 | NN400 | NN500 | NN630 | TC-70 |
Spessore per piega | 0.5 | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 1.5 | 1.75 | 1.5 |
Il nostro workshopLe nostre strumentazioni
Tipi dei prodotti
»
»
»