Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Specifica
Nome di prodotto | Recinzione della rete metallica/asse saldati di piegamento triangolari di Dirickk |
Materiale | Filo di acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità , filo di acciaio ad alto tenore di carbonio, collegare galvanizzato del ferro (Q195 & Q235) |
Trattamento di superficie | Caldo tuffato galvanizzato, PVC ha ricoperto, PE ricoperto, elettrotipia galvanizzata |
Applicazione | Ampiamente usato per la prevenzione per la strada, la strada principale, la ferrovia, il giardino, l'aeroporto, il distretto residenziale, il porto marittimo, l'alimentazione e l'agricoltura, base militare |
Diametro del collegare | 1.6-8mm |
Apertura | 25*25, 200*200mm |
Diametro di collegare del rivestimento | 2mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm, 4.5mm |
Apertura | 25x25, 500x500, 100x100, 150x150, 200x200 |
Formato | 1000mmx2000mm, 2000mmx4000mm |
Diametro dell'alberino | tubo d'acciaio di 60/2.5mm |
Alberino orizzontale | saldatura del tubo d'acciaio di 48/2mm |
Breve distanza di modo | L1=5cm-15cm |
Distanza lunga di modo | L2=10cm-20cm |
Spessore del piatto | T2=2.7mm, dopo il rivestimento 3.2mm |
Peduncolo | T1=2.5mm dopo il rivestimento 3.0mm |
Formato nominale del collegare | I collegare orizzontali & Verticali sono diametro di 5.0mm dopo rivestito |
Altezza cm della rete fissa | Lunghezza della rete fissa (2m) | Lunghezza della rete fissa (2.5m) | ||||||||
Calibro di collegare | Diametro di collegare millimetro | Apertura cm | Peso kg/piece | Riparazione Palo | Calibro di collegare | Diametro di collegare millimetro | Apertura cm | Peso kg/piece | Riparazione Palo | |
Peso kg/set | Peso kg/set | |||||||||
60 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 6.5 | 1.9 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 8.6 | 1.9 |
80 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 7.5 | 2.3 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 9.9 | 2.3 |
100 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 8.5 | 2.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11.2 | 2.7 |
120 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 9 | 3.1 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11.9 | 3.1 |
150 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11 | 3.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 14.5 | 3.7 |
180 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 12.5 | 4.3 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 16.5 | 4.3 |
200 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 13.5 | 4.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 17.8 | 4.7 |
comitato 1. Fence: Pallet di plastica di film+wood/metal
alberino 2. Fence: Ogni pacchetto dell'alberino con un pallet del sacchetto di plastica (la protezione è Coperta bene sull'alberino) +metal
3. Accessory: Piccolo contenitore di plastica bag+carton
Profilo di azienda
Hardware Co., srl di Foshan Shunde Xinsheng è Un fornitore di chiodi del tetto, di chiodo di U, di chiodo dell'ardesia, di chiodo comune, di tutti i generi di collegare e di maglia e di reti fisse del metallo, con le attrezzature di prova ben attrezzate e la forte forza tecnica. Con una vasta gamma, una buona qualità , i prezzi ragionevoli ed i disegni alla moda, i nostri prodotti sono utilizzati estesamente nel giacimento della costruzione e del hardware ed in altre industrie. I nostri prodotti ampiamente sono riconosciuti e si fidano di dagli utenti e possono soddisfare continuamente il cambiamento economico e le esigenze del social. Diamo il benvenuto a nuovi e clienti anziani da tutti i settori per metterseli in contatto con per i rapporti futuri di affari ed il successo reciproco!
FAQ
Q1: Posso stampare il nostro marchio sui vostri prodotti?
A1: Sì , l'OEM è Supportato
Q2: Potete fornire i campioni? Se sì , come circa il deliverytime?
A2: Sì . In linea generale, carichiamo il triplo per i campioni e restituiamo il costo all'ingrosso l'ordine. Dipendere dai punti differenti, esso cattura 7-10days.
Q3: Che cosa è Il MOQ?
A3: 100 metri quadri
Q4: Che modi di pagamento supportate?
A4: Paga in linea di Alibaba, T/T, unione occidentale e L/C.
Q5: Termine di consegna di ordine all'ingrosso?
A5: 20 giorni
Q6: Come posso fidarmi della vostra qualità?
A6: Abbiamo i certificati di iso 9001 e del CE e termine professionale di controllo di qualità