Descrizione del prodotto
Vaporizzatore ambientale ad alta pressione del gas del Lar GPL LNG del Lin del Lox
Specifica ambientale del vaporizzatore: Vaporizzatore Heated dell'ossigeno del gas liquido dell'aria ambientale
Specifica ambientale del vaporizzatore:
tasso fluido 1.Liquid: 50-1500Nm3/H
pressione 2.Working: 4BAR-350BAR
3.Medium: LAR/LIN/LOX/LPG/LNG
materiale del vaporizzatore 4.Ambient: Alluminio
tipo 5.Installation: Riparato dal bullone d'ancoraggio
valvola 6.Inlet/Outlet: DN20
TIPO | Pressione (BARRA) | QTY del vaporizzatore (Nm3/h) | (°C) | FORMATO L×W×H (millimetro) | NOTA |
CYY-50/4-350 | 4-350 | 50 | - 10~40 | 693×439×3165 | Φ160 |
CYY-100/4-350 | 100 | 947×693×3165 | |||
CYY-150/4-350 | 150 | 947×947×3165 | |||
CYY-200/4-350 | 200 | 1455×947×3165 | |||
CYY-250/4-350 | 250 | 1709×947×3165 | |||
CYY-300/4-350 | 300 | 1963×947×3165 | |||
CYY-350/4-350 | 350 | 1963×1201×3165 | |||
CYY-400/4-350 | 400 | 1963×1455×3165 | |||
CYY-450/4-350 | 450 | 2471×1201×3165 | |||
CYY-500/4-350 | 500 | 1963×1709×3165 | |||
CYY-600/4-350 | 600 | 1963×1963×3165 | |||
CYY-700/4-350 | 700 | 2217×1963×3165 | |||
CYY-800/4-350 | 800 | 2471×1963×3165 | |||
CYY-900/4-350 | 900 | 2471×2122×3165 | |||
CYY-1000/4-350 | 1000 | 2471×2471×3165 | |||
CYY-1200/4-350 | 1200 | 2471×2122×4165 | |||
CYY-1500/4-350 | 1500 | 2471×2122×4765 |
Introduzione ambientale del vaporizzatore:
Un vaporizzatore che deriva l'energia per la vaporizzazione ed il riscaldamento del gas liquido dagli stati di memoria per spedire i termini dalle sorgenti naturali quali l'atmosfera, l'acqua di mare, o le acque geotermiche
Contatto:
tasso fluido 1.Liquid: 50-1500Nm3/H
pressione 2.Working: 4BAR-350BAR
3.Medium: LAR/LIN/LOX/LPG/LNG
materiale del vaporizzatore 4.Ambient: Alluminio
tipo 5.Installation: Riparato dal bullone d'ancoraggio
valvola 6.Inlet/Outlet: DN20
TIPO | Pressione (BARRA) | QTY del vaporizzatore (Nm3/h) | (°C) | FORMATO L×W×H (millimetro) | NOTA |
CYY-50/4-350 | 4-350 | 50 | - 10~40 | 693×439×3165 | Φ160 |
CYY-100/4-350 | 100 | 947×693×3165 | |||
CYY-150/4-350 | 150 | 947×947×3165 | |||
CYY-200/4-350 | 200 | 1455×947×3165 | |||
CYY-250/4-350 | 250 | 1709×947×3165 | |||
CYY-300/4-350 | 300 | 1963×947×3165 | |||
CYY-350/4-350 | 350 | 1963×1201×3165 | |||
CYY-400/4-350 | 400 | 1963×1455×3165 | |||
CYY-450/4-350 | 450 | 2471×1201×3165 | |||
CYY-500/4-350 | 500 | 1963×1709×3165 | |||
CYY-600/4-350 | 600 | 1963×1963×3165 | |||
CYY-700/4-350 | 700 | 2217×1963×3165 | |||
CYY-800/4-350 | 800 | 2471×1963×3165 | |||
CYY-900/4-350 | 900 | 2471×2122×3165 | |||
CYY-1000/4-350 | 1000 | 2471×2471×3165 | |||
CYY-1200/4-350 | 1200 | 2471×2122×4165 | |||
CYY-1500/4-350 | 1500 | 2471×2122×4765 |
Introduzione ambientale del vaporizzatore:
Un vaporizzatore che deriva l'energia per la vaporizzazione ed il riscaldamento del gas liquido dagli stati di memoria per spedire i termini dalle sorgenti naturali quali l'atmosfera, l'acqua di mare, o le acque geotermiche
Contatto: