Descrizione del prodotto
Vitamina B Softgel di formula dell'OEM con il livello qualificato
Descrizione di prodotto | Softgel di VB | Formato | Ovale 12# | Peso di riempimento | 480mg | |||||||
Durata a magazzino | 3 anni | Colore | Caramella | Forma fisica | Gel molle | |||||||
Composizione | ||||||||||||
No. | Ingredienti | Quantità | Attivo | Eccipiente | Verificare il metodo | |||||||
1 | A Astaxanthin 5% | 4mg | √ | |||||||||
2 | piperine 95% | 5mg | √ | |||||||||
3 | VB | 35mg | √ | |||||||||
fornire | Niacina della vitamina B3- | 16mg | ||||||||||
Pirydoxine della vitamina B6- | 1.4mg | |||||||||||
Riboflavina della vitamina B2- | 1.4mg | |||||||||||
Tiamina della vitamina B1- | 1.1mg | |||||||||||
Acido della vitamina B9-folic | 200ug | |||||||||||
Biotina della vitamina B 7 | 50ug | |||||||||||
Vitamina B12-cyanocobalamine | 2.5ug | |||||||||||
Acido pantethonic della vitamina B5- | 6mg | |||||||||||
5 | Lecitina, magnesio | 25mg±5% | √ | SN/T 0802.2 | ||||||||
6 | Cera d'api, magnesio | 28mg±5% | √ | GB/T 24314 | ||||||||
7 | Olio di soia,magnesio | 383±5% | √ | |||||||||
8 | Gelatina, magnesio | 132mg±5% | √ | GB 6783 | ||||||||
9 | Glicerina, magnesio | 66mg±5% | √ | CHP 2010 | ||||||||
10 | Acqua pura, magnesio | 22mg±5% | √ | GB 5749 | ||||||||
Standard fisico & chimico | ||||||||||||
Punti | Specifica | Verificare il metodo | ||||||||||
Disintegrazione, minuto | NMT 60 | CHP 2010 | ||||||||||
Umidità | NMT6% | CHP 2010 | ||||||||||
Standard del microorganismo | ||||||||||||
Conteggio di piatto totale, cfu/g | NMT 1000 | GB/T 4789.2 | ||||||||||
Escherichia coli,MPN/100g | NMT 90 | GB/T 4789.3 | ||||||||||
Muffa e lievito, cuf/g | NMT 100 | GB/T 4789.15 | ||||||||||
Salmonelle | Negativo | GB/T 4789.4 | ||||||||||
Stafilococco aureo | Negativo | GB/T 4789.10 | ||||||||||
Streptococco hemolyticus | Negativo | GB/T 4789.11 | ||||||||||
Standard di metalli pesanti≤10ppm | ||||||||||||
Cavo, | ≤2ppm | GB/T 5009.12 | ||||||||||
Arsenico | ≤2ppm | GB/T 5009.11 | ||||||||||
Mercury, | ≤0.1ppm | GB/T 5009.17 | ||||||||||
Cadmio, | ≤1ppm | GB/T 5009.15 | ||||||||||
Altro | ||||||||||||
(a) | ≤10ppb | |||||||||||
(BaP+BaA+BbFA+CHR) | ≤50ppb | |||||||||||
Pacchetto e memoria | ||||||||||||
Pacchetto all'ingrosso, 15000pcs per sacchetto di plastica, 1 sacchetto per scatola, il formato della scatola: 40cm*25cm*20cm Il cappello nel posto freddo, asciutto, chiaro della prova, la temperatura proviene da 16ºC a 22ºC, l'umidità: inferiore a 50% |
Informazioni di azienda
esperienze 1.Extensive di produzione i supplementi e dell'esportazione dietetici: La biologia il Co. tecnologico, srl di Weihai Baihe è stata fondata in 1996 fondata per produrre i softgels ed il primo softgel è stato esportato in 2004.
2. Capacità di produzione enorme: la capacità di produzione annuale di softgel è 6 milioni, i ridurre in pani è 2 miliardi, le capsule dure è 1.5 miliardo, le pillole è 1billion.
3. Modulo di dosaggio abbondante del prodotto: Contenere il softgel, la capsula dura, il ridurre in pani, la pillola, la polvere, il liquido orale, l'estetica, l'essenza, l'estratto ecc. della pianta
4. Prova avanzata e strumentazioni di ricerca & sviluppo: Tutte le apparecchiature di collaudo sono tutte dalle tecnologie inc degli Stati Uniti Agilent, compreso sistema di digestione di microonda di GASCROMATOGRAFIA, di HPLC, della GEMMA, spettrometro atomico di fluorescenza, ecc.
5. Tempo veloce di controllo dei prodotti da CIQ: nei 2 giorni possiamo rifiniamo il controllo dei prodotti
6. i prodotti sono esportati a quasi 50 paesi e regioni
7. Completare gli Registrare-archivi per più di 10 paesi compreso la Nigeria, la Cambogia, la Russia, il Pakistan, ecc.
8. Più di 1200 generi di formule di prodotto compreso i prodotti del grasso, i prodotti sospesi ecc.
9. Varietà di servizi di imballaggio: quale inscatolamento che impacca, impaccante imbottigliante, barattolo di latta che impaccano, bolla che impaccano, sacchetto del di alluminio che impaccano, ecc
Imballaggio & spedire
1. Pacchetto all'ingrosso: Vitamina B Softgel di formula dell'OEM con il livello qualificato
l'olio di pesce incapsula il pacchetto nel sacchetto di plastica due, quindi impaccato in timpano di carboard del papper
2. Pacchetto in bottiglia:
Tutte le capsule hanno potuto essere impaccate come 60 pc/bottiglia, 100 pc/bottiglia. Ed il vostro pacchetto personalizzato è disponibile
3. Metodo di trasporto: Tutti i pacchetti hanno potuto essere spedetti dai seguenti modi:
1. Da carico, soltanto all'aeroporto
2. Dal mare, soltanto al porto marittimo
I nostri servizi
1.Focused sull'estratto dell'erba per più di 13 anni
2.100% puri e prodotti naturali, nessun additivo
prodotti dell'ingrediente attivo 3.High
4.GMP/ISO/HACCP diplomato
metodo di pagamento 5.Various: T/T
capsule 7.Customized disponibili
FAQ
1.Q: Il vostro omega 3 capsule dell'olio di pesce è puro e naturale?
A: Sì! Tutta la nostra capsula è 100% puro, naturale ed organico certificata
2.Q: Che cosa è il vostro processo di ordinare?
A: (1) Gli trasmettiamo la specifica di prodotto per la vostra conferma;
(2) Cominciamo fabbricarli che basa sulla specifica confermata;
(3) trasmetteremo il campione dalla fabbricazione in serie per voi alla prova;
(4) versione le merci dopo la vostra conferma
Metterseli in contatto con